BRUNO DOS SANTOS RAYMUNDO
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 4 |
Partidas do árbitro
- 12/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 08/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 07/06/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 04/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 30/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 30/05/2613:00hÁrbitro Assistente nº 2Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 24/05/2611:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 20/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 17/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 07/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
12/06/2614:45h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 4 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
08/06/2614:45h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 4 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
07/06/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
04/06/2614:45h | EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
30/05/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
30/05/2613:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 12 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
24/05/2611:00h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
20/05/2615:00h | EstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 0 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
17/05/2615:00h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
07/05/2615:00h | EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver |

