CARLOS EDUARDO NUNES BRAGA
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 13 |
Partidas do árbitro
- 08/03/2618:00hVAREstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver0 x 0Pênaltis 4 x 5
- 02/03/2621:00hAVAR2EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 27/02/2620:00hVAREstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 22/02/2618:00hVAREstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 20/02/2620:00hAVAREstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 13/02/2617:00hVAREstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 11/02/2617:00hAVAR2EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 07/02/2621:00hVAREstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 01/02/2620:30hVAREstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 25/01/2620:30hVAREstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
08/03/2618:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 0Pênaltis 4 x 5 | VAR | Ver | |
02/03/2621:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 8 | AVAR2 | Ver | |
27/02/2620:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1 | VAR | Ver | |
22/02/2618:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 1 | VAR | Ver | |
20/02/2620:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 3 x 2 | AVAR | Ver | |
13/02/2617:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 1 | VAR | Ver | |
11/02/2617:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1 | AVAR2 | Ver | |
07/02/2621:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1 | VAR | Ver | |
01/02/2620:30h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 1 | VAR | Ver | |
25/01/2620:30h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 3 | VAR | Ver |

