CLEISON FRANCISCO CAMELO DO NASCIMENTO
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 6 |
Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 |
Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026 | 3 |
Amador da CapitalTorneio / Sub-15 / Masculino / 2026 | 2 |
Partidas do árbitro
- 25/07/2614:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 25/07/2612:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver1 x 1Pênaltis 5 x 4
- 04/07/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 04/07/2612:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver0 x 0Pênaltis 3 x 1
- 27/06/2612:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 21/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 21/06/2612:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 14/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 14/06/2612:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 13/06/2611:00hÁrbitro Assistente nº 1Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
25/07/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 4 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
25/07/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 1Pênaltis 5 x 4 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
04/07/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
04/07/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 0Pênaltis 3 x 1 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
27/06/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 6 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
21/06/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
21/06/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 3 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
14/06/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 0 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
14/06/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
13/06/2611:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 5 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver |

