DOUGLAS GOMES VASCONCELLOS
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 6 |
Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026 | 3 |
EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 |
EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 |
Partidas do árbitro
- 09/09/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 05/09/2610:00hÁrbitro Assistente nº 1Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026Ver
- 22/08/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 15/08/2614:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 15/08/2612:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 09/08/2614:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 09/08/2612:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 05/08/2619:00h5º ÁrbitroTorneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 01/08/2614:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 01/08/2612:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
09/09/2615:00h | EstadualA2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
05/09/2610:00h | Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026 | 5 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
22/08/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 6 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
15/08/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 2 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
15/08/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
09/08/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
09/08/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 9 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
05/08/2619:00h | Torneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | 5º Árbitro | Ver | |
01/08/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
01/08/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver |

