GABRIEL PEIXOTO DE OLIVEIRA RIBEIRO
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 6 |
Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 5 |
Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 4 |
Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 2 |
Partidas do árbitro
- 12/07/2612:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 04/07/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 04/07/2612:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver2 x 2Pênaltis 5 x 4
- 28/06/2611:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 20/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 20/06/2612:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 31/05/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 24/05/2610:00hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 23/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 16/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
12/07/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
04/07/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
04/07/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 2Pênaltis 5 x 4 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
28/06/2611:00h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 x 1 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
20/06/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
20/06/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
31/05/2614:45h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
24/05/2610:00h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 4 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
23/05/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 3 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
16/05/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver |

