GUSTAVO HAMILTON DE OLIVEIRA
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 7 |
EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 |
Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 3 |
Partidas do árbitro
- 30/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 30/05/2613:00hÁrbitro Assistente nº 1Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 16/05/2611:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 16/05/2609:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026Ver1 x 1Pênaltis 5 x 6
- 14/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 09/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 09/05/2613:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 28/03/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 21/03/2615:30hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 03/08/2409:00hÁrbitro Assistente nº 1PadraoLibertadores / Masculino / 2017Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
30/05/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
30/05/2613:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 12 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
16/05/2611:00h | EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 4 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
16/05/2609:00h | EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 1 x 1Pênaltis 5 x 6 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
14/05/2615:00h | EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
09/05/2615:00h | EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 0 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
09/05/2613:00h | EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 3 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
28/03/2615:00h | Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
21/03/2615:30h | Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
03/08/2409:00h | PadraoLibertadores / Masculino / 2017 | - | Árbitro Assistente nº 1 | Ver |

