HUGO FILEMON SOARES PINTO
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 4 |
Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 2 |
Partidas do árbitro
- 02/09/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 05/08/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 04/07/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 20/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 10/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 09/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 02/03/2621:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 14/02/2621:30hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver1 x 1Pênaltis 5 x 3
- 02/02/2617:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 21/01/2621:30hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
02/09/2614:45h | Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
05/08/2614:45h | Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
04/07/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
20/06/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
10/06/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
09/05/2615:00h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 3 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
02/03/2621:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 8 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
14/02/2621:30h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1Pênaltis 5 x 3 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
02/02/2617:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
21/01/2621:30h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver |

