LUAN GOMES DE SOUZA
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 3 |
Amador da CapitalTorneio / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 |
ESTADUAL DE SELEÇÕESSELEÇÕES / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 |
Partidas do árbitro
- 22/08/2612:45h4º ÁrbitroEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 16/08/2615:00h4º ÁrbitroEstadualFEMININO / Sub-17 / Feminino / 2026Ver
- 01/08/2615:00h4º ÁrbitroAmador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 25/07/2615:00h4º ÁrbitroAmador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 11/07/2614:45hÁrbitroEstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 11/07/2612:45h4º ÁrbitroEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver0 x 0Pênaltis 2 x 3
- 14/06/2614:45hÁrbitroEstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 14/06/2612:45h4º ÁrbitroEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 13/06/2613:00h4º ÁrbitroAmador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 07/06/2615:00h4º ÁrbitroAmador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
22/08/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
16/08/2615:00h | EstadualFEMININO / Sub-17 / Feminino / 2026 | 2 x 3 | 4º Árbitro | Ver | |
01/08/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 3 | 4º Árbitro | Ver | |
25/07/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 0 | 4º Árbitro | Ver | |
11/07/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 2 x 1 | Árbitro | Ver | |
11/07/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 0Pênaltis 2 x 3 | 4º Árbitro | Ver | |
14/06/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 4 x 0 | Árbitro | Ver | |
14/06/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 2 | 4º Árbitro | Ver | |
13/06/2613:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 5 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
07/06/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 1 | 4º Árbitro | Ver |

