LUCAS DE AZEREDO DAMASCENO
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 3 |
Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 2 |
Partidas do árbitro
- 17/07/2612:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 28/06/2612:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver0 x 0Pênaltis 4 x 3
- 21/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 21/06/2612:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 13/06/2613:00hÁrbitro Assistente nº 1Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 12/06/2611:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 08/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1Torneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 07/06/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 06/06/2610:00hÁrbitro Assistente nº 1Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 30/05/2609:00hÁrbitro Assistente nº 1Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
17/07/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 3 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
28/06/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 0Pênaltis 4 x 3 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
21/06/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 2 x 1 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
21/06/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
13/06/2613:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 5 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
12/06/2611:00h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
08/06/2614:45h | Torneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
07/06/2615:00h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
06/06/2610:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
30/05/2609:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 3 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver |

