MARLON DE SOUZA CASTRO
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 5 |
Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026 | 4 |
Torneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026 | 3 |
EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 |
Partidas do árbitro
- 16/10/2615:00h4º ÁrbitroEstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 11/10/2615:00hÁrbitroEstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 05/10/2615:00hÁrbitroEstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 27/09/2615:00hÁrbitroEstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 13/09/2614:45hÁrbitroEstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 30/08/2614:45hÁrbitroEstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 25/07/2614:45hÁrbitroTorneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026Ver0 x 0Pênaltis 2 x 4
- 19/07/2614:00hÁrbitroEstadualC / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 16/07/2614:45h4º ÁrbitroCopa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 11/07/2614:45hÁrbitroTorneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
16/10/2615:00h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
11/10/2615:00h | EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 5 x 0 | Árbitro | Ver | |
05/10/2615:00h | EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 3 x 1 | Árbitro | Ver | |
27/09/2615:00h | EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro | Ver | |
13/09/2614:45h | EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 4 | Árbitro | Ver | |
30/08/2614:45h | EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Árbitro | Ver | |
25/07/2614:45h | Torneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026 | 0 x 0Pênaltis 2 x 4 | Árbitro | Ver | |
19/07/2614:00h | EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 4 x 1 | Árbitro | Ver | |
16/07/2614:45h | Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
11/07/2614:45h | Torneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026 | 7 x 0 | Árbitro | Ver |

