PAOLA RODRIGUES JOSÉ
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 7 |
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 3 |
EstadualFEMININO / Sub-17 / Feminino / 2026 | 3 |
ESTADUAL FEMININOA / Adulto / Feminino / 2026 | 3 |
Partidas do árbitro
- 04/07/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver2 x 2Pênaltis 3 x 5
- 04/07/2612:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver0 x 0Pênaltis 5 x 3
- 28/06/2611:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 21/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 21/06/2612:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 08/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 2Torneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 07/06/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 06/06/2613:00hÁrbitro Assistente nº 2Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 29/05/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 22/05/2611:00hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
04/07/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 2 x 2Pênaltis 3 x 5 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
04/07/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 0Pênaltis 5 x 3 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
28/06/2611:00h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
21/06/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
21/06/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 5 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
08/06/2614:45h | Torneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026 | 0 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
07/06/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
06/06/2613:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
29/05/2614:45h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 2 x 4 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
22/05/2611:00h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver |

