RAFAEL VIEIRA DA SILVA
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 |
Amador da CapitalTorneio / Sub-15 / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 3 |
Partidas do árbitro
- 10/06/2614:45h4º ÁrbitroEstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 31/05/2614:45h4º ÁrbitroEstadualC / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 30/05/2610:00hÁrbitroCopa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 24/05/2610:00h4º ÁrbitroEstadualC / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 16/05/2615:00hÁrbitroAmador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver2 x 0
- 16/05/2613:00h4º ÁrbitroAmador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 14/05/2615:00hÁrbitroEstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 09/05/2615:00h4º ÁrbitroEstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 03/05/2615:00h4º ÁrbitroEstadualC / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 29/04/2615:00h4º ÁrbitroEstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
10/06/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
31/05/2614:45h | EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 2 | 4º Árbitro | Ver | |
30/05/2610:00h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 2 x 1 | Árbitro | Ver | |
24/05/2610:00h | EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
16/05/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Árbitro | Ver | |
16/05/2613:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 5 x 0 | 4º Árbitro | Ver | |
14/05/2615:00h | EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 3 x 1 | Árbitro | Ver | |
09/05/2615:00h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 2 | 4º Árbitro | Ver | |
03/05/2615:00h | EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 3 x 0 | 4º Árbitro | Ver | |
29/04/2615:00h | EstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 2 x 2 | 4º Árbitro | Ver |

