RAPHAEL CARLOS DE ALMEIDA TAVARES DOS REIS
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 7 |
EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 6 |
Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 2 |
Partidas do árbitro
- 02/09/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 01/08/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver1 x 0Pênaltis 6 x 5
- 15/07/2619:30hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 04/07/2614:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 27/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 14/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 30/05/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 27/05/2617:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 16/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 07/03/2618:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
02/09/2614:45h | Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
01/08/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 0Pênaltis 6 x 5 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
15/07/2619:30h | Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
04/07/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
27/06/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
14/06/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
30/05/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
27/05/2617:00h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 1 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
16/05/2615:00h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
07/03/2618:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 3 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver |

