ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES JUNIOR
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 7 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 7 |
EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 4 |
Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 |
Partidas do árbitro
- 30/05/2609:00hÁrbitroAmador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 24/05/2615:00h4º ÁrbitroAmador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 22/05/2611:00hÁrbitroCopa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 20/05/2615:00h4º ÁrbitroEstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 17/05/2615:00h4º ÁrbitroEstadualC / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 10/05/2615:00hÁrbitroEstadualC / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 02/05/2615:00h4º ÁrbitroEstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 29/04/2610:00h4º ÁrbitroEstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 16/04/2615:00h4º ÁrbitroEstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 02/04/2615:00hÁrbitroEstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
30/05/2609:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 3 | Árbitro | Ver | |
24/05/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
22/05/2611:00h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Árbitro | Ver | |
20/05/2615:00h | EstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 2 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
17/05/2615:00h | EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
10/05/2615:00h | EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Árbitro | Ver | |
02/05/2615:00h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
29/04/2610:00h | EstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 2 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
16/04/2615:00h | EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 3 x 2 | 4º Árbitro | Ver | |
02/04/2615:00h | EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Árbitro | Ver |

