CARLOS HENRIQUE ALVES DE LIMA FILHO
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 5 |
Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 2 |
Partidas do árbitro
- 23/09/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 25/07/2617:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 15/07/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026Ver2 x 0
- 04/07/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 27/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 13/06/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 30/05/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 27/02/2620:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 22/02/2618:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 07/02/2621:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
23/09/2614:45h | Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
25/07/2617:00h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
15/07/2614:45h | Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
04/07/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
27/06/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
13/06/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
30/05/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
27/02/2620:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
22/02/2618:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
07/02/2621:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver |

