CHRISTIAN LÚCIO LIMA TOMAZ
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 7 |
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 6 |
Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 3 |
Partidas do árbitro
- 06/06/2614:45h4º ÁrbitroEstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 31/05/2614:45h4º ÁrbitroTorneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 30/05/2609:00hÁrbitroAmador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 29/05/2614:45h4º ÁrbitroCopa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 24/05/2615:00hÁrbitroAmador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 16/05/2610:00hÁrbitroCopa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 09/05/2615:00hÁrbitroAmador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 02/05/2615:00hÁrbitroEstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026Ver0 x 0Pênaltis 3 x 4
- 02/05/2613:00h4º ÁrbitroEstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 29/04/2615:00h4º ÁrbitroEstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
06/06/2614:45h | EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 2 | 4º Árbitro | Ver | |
31/05/2614:45h | Torneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | 4º Árbitro | Ver | |
30/05/2609:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro | Ver | |
29/05/2614:45h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | 4º Árbitro | Ver | |
24/05/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 x 0 | Árbitro | Ver | |
16/05/2610:00h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Árbitro | Ver | |
09/05/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 6 | Árbitro | Ver | |
02/05/2615:00h | EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 0 x 0Pênaltis 3 x 4 | Árbitro | Ver | |
02/05/2613:00h | EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | 4º Árbitro | Ver | |
29/04/2615:00h | EstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | 4º Árbitro | Ver |

