EDILSON SOARES DA SILVA
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 6 |
Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026 | 4 |
Partidas do árbitro
- 26/09/2609:00hTécnico de ArbitragemCopa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 19/09/2614:45hTécnico de ArbitragemEstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 11/09/2614:45hTécnico de ArbitragemEstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 09/09/2615:00hTécnico de ArbitragemEstadualA2 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 06/09/2615:00hTécnico de ArbitragemEstadualFEMININO / Sub-17 / Feminino / 2026Ver
- 06/09/2610:00hTécnico de ArbitragemEstadualFEMININO / Sub-20 / Feminino / 2026Ver
- 05/09/2614:45hTécnico de ArbitragemEstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 15/08/2615:00hTécnico de ArbitragemEstadualA / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 09/08/2614:45hTécnico de ArbitragemEstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 09/08/2612:45hTécnico de ArbitragemEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
26/09/2609:00h | Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026 | 4 x 1 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
19/09/2614:45h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 2 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
11/09/2614:45h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 4 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
09/09/2615:00h | EstadualA2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
06/09/2615:00h | EstadualFEMININO / Sub-17 / Feminino / 2026 | 0 x 9 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
06/09/2610:00h | EstadualFEMININO / Sub-20 / Feminino / 2026 | 1 x 2 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
05/09/2614:45h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
15/08/2615:00h | EstadualA / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
09/08/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
09/08/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 9 x 1 | Técnico de Arbitragem | Ver |

