ELIEZER DA SILVA CARVALHO
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 3 |
Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 1 |
Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026 | 1 |
Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026 | 1 |
Partidas do árbitro
- 24/10/2615:00hAnalista de ArbitragemGuilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026Ver
- 17/10/2611:00hAnalista de ArbitragemCopa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 17/10/2609:00hAnalista de ArbitragemCopa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 23/09/2615:00hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 06/09/2611:00hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 08/08/2614:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 08/08/2612:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 28/06/2612:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver0 x 0Pênaltis 4 x 3
- 14/06/2614:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 14/06/2612:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
24/10/2615:00h | Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026 | 4 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
17/10/2611:00h | Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 3 | Analista de Arbitragem | Ver | |
17/10/2609:00h | Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026 | 0 x 3 | Analista de Arbitragem | Ver | |
23/09/2615:00h | EstadualA2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 2 x 2 | Analista de Arbitragem | Ver | |
06/09/2611:00h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
08/08/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 0 x 4 | Analista de Arbitragem | Ver | |
08/08/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 6 | Analista de Arbitragem | Ver | |
28/06/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 0Pênaltis 4 x 3 | Analista de Arbitragem | Ver | |
14/06/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
14/06/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver |

