IDRIES BULKOOL BERNSTEIN
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 4 |
Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026 | 2 |
EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 1 |
Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 |
EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 |
Partidas do árbitro
- 18/10/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 05/10/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 26/09/2611:00hÁrbitro Assistente nº 1Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026Ver
- 20/09/2614:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 13/09/2611:00hÁrbitro Assistente nº 1Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026Ver
- 07/09/2614:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 07/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 03/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualC / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 21/03/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
18/10/2615:00h | EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 4 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
05/10/2615:00h | EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
26/09/2611:00h | Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026 | 2 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
20/09/2614:45h | EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
13/09/2611:00h | Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
07/09/2614:45h | EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
07/05/2615:00h | EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
03/05/2615:00h | EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
21/03/2615:00h | Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026 | 0 x 4 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver |

