JACKSON LOURENÇO MASSARRA DOS SANTOS
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 20 |
EstadualA / Sub-20 / Masculino / 2026 | 12 |
EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 8 |
EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 8 |
Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 8 |
Partidas do árbitro
- 09/05/2613:00hTécnico de ArbitragemEstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 06/05/2615:00hTécnico de ArbitragemEstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 11/04/2611:00hTécnico de ArbitragemEstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 11/04/2609:00hTécnico de ArbitragemEstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 05/04/2615:00hTécnico de ArbitragemCopa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 04/04/2609:00hTécnico de ArbitragemEstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 28/03/2611:00hTécnico de ArbitragemEstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026Ver1 x 1Pênaltis 4 x 3
- 28/03/2609:00hTécnico de ArbitragemEstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 25/03/2615:00hTécnico de ArbitragemCopa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 21/03/2615:30hTécnico de ArbitragemCopa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
09/05/2613:00h | EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 3 x 2 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
06/05/2615:00h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 3 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
11/04/2611:00h | EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 10 x 1 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
11/04/2609:00h | EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 6 x 0 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
05/04/2615:00h | Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 x 3 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
04/04/2609:00h | EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 6 x 0 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
28/03/2611:00h | EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 1Pênaltis 4 x 3 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
28/03/2609:00h | EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 x 6 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
25/03/2615:00h | Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026 | 2 x 3 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
21/03/2615:30h | Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Técnico de Arbitragem | Ver |

