JACKSON LOURENÇO MASSARRA DOS SANTOS
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 20 |
EstadualA / Sub-20 / Masculino / 2026 | 12 |
EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 8 |
EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 8 |
Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 8 |
Partidas do árbitro
- 06/06/2614:45hTécnico de ArbitragemEstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 06/06/2610:00hTécnico de ArbitragemEstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 30/05/2614:45hTécnico de ArbitragemEstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 29/05/2614:45hTécnico de ArbitragemCopa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 23/05/2615:00hTécnico de ArbitragemEstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 22/05/2615:00hTécnico de ArbitragemCopa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 18/05/2615:00hTécnico de ArbitragemEstadualC / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 16/05/2609:00hTécnico de ArbitragemCopa RioSub-16 / Masculino / 2026Ver
- 10/05/2615:00hTécnico de ArbitragemCopa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 09/05/2615:00hTécnico de ArbitragemEstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
06/06/2614:45h | EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
06/06/2610:00h | EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 2 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
30/05/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
29/05/2614:45h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
23/05/2615:00h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 3 x 1 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
22/05/2615:00h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 1 x 4 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
18/05/2615:00h | EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
16/05/2609:00h | Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 4 x 0 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
10/05/2615:00h | Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Técnico de Arbitragem | Ver | |
09/05/2615:00h | EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 0 x 0 | Técnico de Arbitragem | Ver |

