PAULO VICTOR CORREIA BLANCO MATTA
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 8 |
Partidas do árbitro
- 18/10/2615:30hDelegadoCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 18/10/2614:00hDelegadoCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 18/10/2610:40hDelegadoCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 18/10/2609:15hDelegadoCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 17/10/2615:30hDelegadoCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 17/10/2614:00hDelegadoCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 17/10/2610:40hDelegadoCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 17/10/2609:15hDelegadoCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
18/10/2615:30h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 1 x 3 | Delegado | Ver | |
18/10/2614:00h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 1 x 4 | Delegado | Ver | |
18/10/2610:40h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 0 x 3 | Delegado | Ver | |
18/10/2609:15h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 0 x 7 | Delegado | Ver | |
17/10/2615:30h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Delegado | Ver | |
17/10/2614:00h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 1 x 5 | Delegado | Ver | |
17/10/2610:40h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 0 x 13 | Delegado | Ver | |
17/10/2609:15h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 0 x 5 | Delegado | Ver |

