ROBERTO CARLOS FAUSTINO DA SILVA
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 15 |
EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 11 |
EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 11 |
EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 10 |
EstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 10 |
Partidas do árbitro
- 23/04/2615:00hAnalista de ArbitragemEstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 21/04/2615:00hAnalista de ArbitragemEstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 18/04/2615:00hAnalista de ArbitragemEstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 18/04/2613:00hAnalista de ArbitragemEstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 17/04/2611:00hAnalista de ArbitragemCopa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 15/04/2615:00hAnalista de ArbitragemEstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 11/04/2611:00hAnalista de ArbitragemEstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 11/04/2609:00hAnalista de ArbitragemEstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 08/04/2615:00hAnalista de ArbitragemEstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 04/04/2615:00hAnalista de ArbitragemCopa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
23/04/2615:00h | EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 0 x 4 | Analista de Arbitragem | Ver | |
21/04/2615:00h | EstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 x 3 | Analista de Arbitragem | Ver | |
18/04/2615:00h | EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
18/04/2613:00h | EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
17/04/2611:00h | Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026 | 4 x 2 | Analista de Arbitragem | Ver | |
15/04/2615:00h | EstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
11/04/2611:00h | EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 4 | Analista de Arbitragem | Ver | |
11/04/2609:00h | EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Analista de Arbitragem | Ver | |
08/04/2615:00h | EstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Analista de Arbitragem | Ver | |
04/04/2615:00h | Copa RioCopa / Sub-20 / Masculino / 2026 | 0 x 3 | Analista de Arbitragem | Ver |

