RUBENS DE BRITO FONSECA
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 |
EstadualB1 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 |
EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 |
Torneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 |
Partidas do árbitro
- 23/10/2615:00hAnalista de ArbitragemCopa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 23/10/2613:00hAnalista de ArbitragemCopa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 25/09/2609:30hAnalista de ArbitragemGuilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026Ver
- 22/08/2614:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 22/08/2612:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 18/07/2614:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 18/07/2612:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 28/06/2611:00hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 14/06/2614:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 14/06/2612:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
23/10/2615:00h | Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
23/10/2613:00h | Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
25/09/2609:30h | Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026 | 11 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
22/08/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
22/08/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Analista de Arbitragem | Ver | |
18/07/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 0 x 2 | Analista de Arbitragem | Ver | |
18/07/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
28/06/2611:00h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 x 1 | Analista de Arbitragem | Ver | |
14/06/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
14/06/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver |

