THAYRONE DOS SANTOS SOUZA FERNANDES
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 4 |
Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 3 |
Partidas do árbitro
- 24/10/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 24/10/2613:00hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 10/10/2611:00hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 10/10/2609:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 03/10/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 03/10/2613:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 27/09/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 26/09/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2Amador da CapitalTorneio / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 20/09/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2Amador da CapitalTorneio / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 19/09/2614:45hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
24/10/2615:00h | Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026 | 4 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
24/10/2613:00h | Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
10/10/2611:00h | Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026 | 2 x 3 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
10/10/2609:00h | Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
03/10/2615:00h | Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
03/10/2613:00h | Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
27/09/2615:00h | EstadualA / Sub-20 / Masculino / 2026 | 3 x 1 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
26/09/2615:00h | Amador da CapitalTorneio / Sub-15 / Masculino / 2026 | 2 x 3 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
20/09/2615:00h | Amador da CapitalTorneio / Sub-15 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
19/09/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver |

