THIAGO FILEMON SOARES PINTO
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 5 |
AMISTOSOS INTERNACIONAISCBF / Adulto / Masculino / 2026 | 1 |
Partidas do árbitro
- 25/07/2617:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 12/07/2618:00hÁrbitro Assistente nº 1AMISTOSOS INTERNACIONAISCBF / Adulto / Masculino / 2026Ver
- 04/07/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 13/06/2611:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 06/06/2617:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 20/05/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 08/03/2618:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver0 x 0Pênaltis 4 x 5
- 23/02/2617:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 07/02/2621:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 24/01/2621:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA / Profissional / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
25/07/2617:00h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
12/07/2618:00h | AMISTOSOS INTERNACIONAISCBF / Adulto / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
04/07/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
13/06/2611:00h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 2 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
06/06/2617:00h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
20/05/2615:00h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
08/03/2618:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 0Pênaltis 4 x 5 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
23/02/2617:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
07/02/2621:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
24/01/2621:00h | EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver |

