THIAGO VARELA DOS SANTOS
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 |
Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026 | 2 |
Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 1 |
Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026 | 1 |
Partidas do árbitro
- 24/10/2615:00hAnalista de ArbitragemGuilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026Ver
- 11/10/2615:00hAnalista de ArbitragemCopa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 11/10/2613:00hAnalista de ArbitragemCopa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 26/09/2610:00hAnalista de ArbitragemGuilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026Ver1 x 1Pênaltis 1 x 3
- 05/09/2612:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 15/08/2614:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 15/08/2612:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 04/07/2612:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 21/06/2614:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 21/06/2612:45hAnalista de ArbitragemEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
24/10/2615:00h | Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026 | 2 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
11/10/2615:00h | Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026 | 0 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
11/10/2613:00h | Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
26/09/2610:00h | Guilherme Embrybase / Sub-16 / Masculino / 2026 | 1 x 1Pênaltis 1 x 3 | Analista de Arbitragem | Ver | |
05/09/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Analista de Arbitragem | Ver | |
15/08/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
15/08/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 0 x 2 | Analista de Arbitragem | Ver | |
04/07/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 3 x 0 | Analista de Arbitragem | Ver | |
21/06/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Analista de Arbitragem | Ver | |
21/06/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 5 | Analista de Arbitragem | Ver |

