WILER DIAS CAPITULINO DE SOUZA
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualB2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 3 |
Partidas do árbitro
- 22/07/2614:45h4º ÁrbitroCopa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026Ver1 x 1
- 12/07/2614:45h4º ÁrbitroEstadualC / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 04/07/2614:45hÁrbitroEstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 04/07/2612:45h4º ÁrbitroEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 03/07/2614:45h4º ÁrbitroEstadualC / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 27/06/2611:00h4º ÁrbitroEstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 20/06/2614:45h4º ÁrbitroTorneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026Ver1 x 0Pênaltis 4 x 5
- 17/06/2614:45h4º ÁrbitroEstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026Ver1 x 1Pênaltis 3 x 4
- 17/06/2612:45hÁrbitroEstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 14/06/2615:00hÁrbitroAmador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
22/07/2614:45h | Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
12/07/2614:45h | EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 0 | 4º Árbitro | Ver | |
04/07/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 2 x 2 | Árbitro | Ver | |
04/07/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
03/07/2614:45h | EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
27/06/2611:00h | EstadualA / Sub-17 / Masculino / 2026 | 4 x 1 | 4º Árbitro | Ver | |
20/06/2614:45h | Torneio OPGTorneio / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 x 0Pênaltis 4 x 5 | 4º Árbitro | Ver | |
17/06/2614:45h | EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 1 x 1Pênaltis 3 x 4 | 4º Árbitro | Ver | |
17/06/2612:45h | EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro | Ver | |
14/06/2615:00h | Amador da CapitalAmador da Capital / Sub-17 / Masculino / 2026 | 1 x 2 | Árbitro | Ver |

